Aperçu du climat
Barcelone est située sur la Méditerranée, nichée entre la chaîne de Collserola et la mer. Le climat est méditerranéen avec de longs étés chauds et des hivers doux et secs. La pluie tombe surtout en automne (octobre–novembre).
| Mois | Température | Jours de pluie | Heures de soleil | Température de la mer |
|---|---|---|---|---|
| Jan–Fév | 8–14°C | 4–5 | 5–6h | 13°C |
| Mar–Avr | 11–18°C | 5–6 | 7–8h | 14–16°C |
| Mai–Juin | 16–26°C | 4–5 | 9–10h | 18–22°C |
| Juil–Août | 22–30°C | 2–3 | 10–11h | 24–26°C |
| Sep–Oct | 18–25°C | 5–7 | 7–8h | 22–20°C |
| Nov–Déc | 10–15°C | 4–5 | 5–6h | 16–14°C |
Important : L'humidité peut être élevée en été (juillet–août) — la température ressentie est souvent de 35°C et plus. La ville est inondée de millions de touristes en haute saison, les prix augmentent et les files d'attente sont longues.
