Zones climatiques en détail
L'extrême longueur du Chili de 4.300 km crée une diversité climatique qui n'existe dans aucun autre pays du monde sur un espace aussi restreint. Du désert le plus sec de la Terre aux forêts tempérées les plus humides — un voyage à travers le Chili vous fait traverser sept zones climatiques différentes.
Climat par région
| Région | Type de climat | Été (Déc–Fév) | Hiver (Juin–Août) | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
| Atacama (Nord) | Climat désertique | 20–30°C jour, 0–5°C nuit | 15–25°C jour, −10°C nuit (altitude !) | Presque 0 mm |
| Santiago (Centre) | Climat méditerranéen | 28–35°C, sec | 10–15°C, pluie | 300 mm (seulement en hiver) |
| Valparaíso (Côte) | Océanique-méditerranéen | 20–25°C, frais le soir | 10–14°C, pluie et brouillard | 400 mm |
| Région des lacs | Climat océanique | 18–25°C, variable | 5–10°C, beaucoup de pluie, neige en montagne | 1.500–2.500 mm |
| Chiloé | Climat océanique frais | 15–20°C, pluie fréquente | 5–10°C, pluie continue | 2.000–3.000 mm |
| Patagonie | Climat subpolaire | 10–18°C, vent 30–100 km/h | 0–5°C, neige, vent extrême | 500–800 mm |
| Île de Pâques | Subtropical-océanique | 24–28°C, humide | 18–22°C, pluie | 1.100 mm toute l'année |
Phénomènes météorologiques particuliers
- El Niño / La Niña : Ces phénomènes climatiques du Pacifique influencent fortement le Chili. El Niño apporte plus de pluie au nord du Chili (Desierto Florido !) et moins de neige dans les montagnes. La Niña apporte la sécheresse au centre du Chili et des hivers froids dans le sud
- Camanchaca : Le brouillard côtier dense de l'Atacama — une couverture nuageuse humide générée par le courant froid de Humboldt. Certaines plantes et animaux ne survivent dans le désert que grâce à cette humidité
- Viento Blanco : Tempêtes de neige soudaines dans les Andes, qui peuvent survenir sans avertissement et être mortelles. Particulièrement dans l'Altiplano de la région de l'Atacama
- Vent Zonda : Vent chaud et sec sur le versant est des Andes — peut provoquer des températures de plus de 35°C à Santiago
