Dubrovnik en un coup d'œil
| Thème | Détails |
|---|---|
| Région | Dalmatie, Sud de la Croatie |
| Population | env. 42 000 (commune) |
| Langue | Croate |
| Monnaie | Euro (€) — depuis 2023 |
| Fuseau horaire | HEC (UTC+1), heure d'été HEC (UTC+2) |
| Électricité | 230V, type C/F — les prises allemandes conviennent |
| Eau potable | Eau du robinet potable et de bonne qualité |
| Indicatif téléphonique | +385 (20 pour Dubrovnik) |
| Internet-TLD | .hr |
| Visa | UE/Schengen — pas de visa pour les citoyens de l'UE |
| Superficie de la vieille ville | env. 0,2 km² (compacte!) |
| Point culminant | Mont Srđ (412 m) |
| Littoral | Nombreuses falaises et criques de galets |
