Combien coûte la Finlande ?
La Finlande fait partie des pays de voyage les plus chers d'Europe — comparable à la Scandinavie, mais moins cher que la Norvège ou l'Islande. Les prix sont environ 20 à 30 % au-dessus du niveau allemand. L'alcool et les sorties au restaurant sont particulièrement coûteux. Cependant, de nombreuses choses sont gratuites : randonnée dans les parcs nationaux, camping sauvage (droit de tout un chacun), cueillette de baies, nombreux musées.
Prix typiques (valeurs indicatives 2025/2026)
| Article | Prix (€) |
|---|---|
| Café au café | 3,50–5,00 |
| Déjeuner (buffet Lounas) | 10–14 |
| Dîner au restaurant | 18–35 |
| Bière (0,5l au restaurant) | 7–10 |
| Bière (0,5l au supermarché) | 2,50–3,50 |
| Achat au supermarché (1 jour) | 15–25 |
| Auberge (dortoir) | 25–40 |
| Hôtel (classe moyenne, chambre double) | 90–150 |
| Mökki au bord du lac (par nuit) | 80–200 |
| Igloo en verre (par nuit) | 300–600 |
| Bus Helsinki–Turku | 10–20 |
| Train Helsinki–Rovaniemi | 30–80 (réservation anticipée) |
| Location de voiture (par jour) | 40–70 |
| Excursion en traîneau à chiens (2–3h) | 120–200 |
| Tour d'aurores boréales | 80–150 |
