Combien coûte Florence ?
Florence est l'une des villes les plus chères d'Italie — comparable à Milan et Venise. En particulier, les entrées des musées (Offices 25€, Accademia 16€) et les hébergements au centre augmentent considérablement le budget. Manger peut être abordable si vous évitez les pièges à touristes.
Prix typiques (estimations 2025/2026)
| Article | Prix (€) |
|---|---|
| Espresso au bar | 1,20–1,50 |
| Cappuccino | 1,50–2,50 |
| Gelato (2 boules) | 2,50–4,00 |
| Panino / Schiacciata | 4,00–7,00 |
| Sandwich Lampredotto | 4,00–5,00 |
| Pâtes au restaurant | 10–16 |
| Bistecca alla Fiorentina (par kg) | 45–60 |
| Vin maison (0,25l) | 3,00–5,00 |
| Auberge de jeunesse (dortoir) | 25–45 |
| Hôtel (classe moyenne, chambre double) | 120–220 |
| B&B / Airbnb (central) | 90–170 |
| Entrée des Offices | 25 |
| Galleria dell'Accademia | 16 |
| Coupole du Duomo (billet combiné) | 30 |
| Palazzo Pitti (combiné) | 22 |
| Bus (trajet unique) | 1,50 (à la machine) / 2,50 (dans le bus) |
