Coûts & Budget
Le Japon a la réputation d'être extrêmement cher — ce n'est plus le cas. Depuis la faiblesse du yen (2023–2026), le Japon est devenu beaucoup plus abordable pour les Européens. Cependant, c'est plus cher que l'Asie du Sud-Est, comparable au sud de l'Europe.
Budget quotidien par personne
| Style | ¥/Jour | €/Jour | Hébergement | Nourriture | Transport |
|---|---|---|---|---|---|
| Routard | 6.000–9.000 | 37–56 | Auberge/Hôtel capsule | Konbini & Ramen | JR Pass & Bus |
| Budget | 9.000–14.000 | 56–87 | Hôtel d'affaires | Izakaya & Chaînes | JR Pass |
| Classe moyenne | 14.000–25.000 | 87–156 | Hôtel 3★/Ryokan | Mix de restaurants | JR Pass & Taxi |
| Confort | 25.000–45.000 | 156–280 | Hôtel 4★/Onsen-Ryokan | Sushi haut de gamme | Green Car Shinkansen |
| Luxueux | 45.000+ | 280+ | 5★/Ryokan de luxe | Étoiles Michelin | Transferts privés |
Quel est le coût de quoi ? (Valeurs indicatives 2025/26)
| Article | Prix (¥) | Prix (€) |
|---|---|---|
| Ramen (Restaurant) | 800–1.200 | 5–7,50 |
| Sushi (Conveyor Belt) | 1.000–2.000 | 6–12,50 |
| Bento-Box (Konbini) | 400–700 | 2,50–4,40 |
| Canette de bière (Konbini) | 200–350 | 1,25–2,20 |
| Bière dans un Izakaya | 500–700 | 3–4,40 |
| Café (Café) | 400–600 | 2,50–3,75 |
| Trajet simple en métro (Tokyo) | 170–320 | 1–2 |
| Hôtel capsule (nuit) | 3.000–5.000 | 19–31 |
| Hôtel d'affaires (chambre double) | 7.000–12.000 | 44–75 |
| Ryokan avec demi-pension | 15.000–40.000 | 94–250 |
| Entrée de temple | 300–600 | 1,90–3,75 |
| Bain Onsen | 800–2.000 | 5–12,50 |
| Shinkansen Tokyo → Kyoto | 13.320 | 83 |
Exemple de budget quotidien « Classe moyenne » (2 personnes, Kyoto)
| Article | ¥ | € |
|---|---|---|
| Hôtel d'affaires (nuit) | 10.000 | 62 |
| Petit-déjeuner (Konbini) | 800 | 5 |
| Déjeuner (Ramen) | 2.000 | 12,50 |
| Dîner (Izakaya) | 6.000 | 37,50 |
| Entrée de temple (3×) | 1.500 | 9 |
| Pass bus journalier | 700 | 4 |
| Matcha & Wagashi | 1.200 | 7,50 |
| Boissons | 600 | 3,75 |
| Total (2 pers.) | 22.800 | ~142 € = ~71 €/personne |
💡 Tipp
Le yen faible rend actuellement le Japon très abordable pour les voyageurs en euros. La nourriture des konbini (7-Eleven, Lawson, FamilyMart) est étonnamment bonne et bon marché — un dîner complet pour ¥500–800 (3–5 €) n'est pas un compromis, mais une expérience.
