Coûts & Budget
Le Canada n'est pas une destination bon marché — le coût de la vie est similaire à celui des États-Unis, voire parfois un peu plus élevé. Cependant, la qualité est presque toujours au rendez-vous, et les pourboires sont plus modérés qu'aux États-Unis.
Budget journalier par personne (en CAD et €)
| Style | CAD/Jour | €/Jour | Hébergement | Nourriture | Transport |
|---|---|---|---|---|---|
| Routard | 70–100 CAD | 48–69 € | Auberge / Camping | Supermarché + Fast Food | Bus / Covoiturage |
| Budget | 100–160 CAD | 69–110 € | Motel / Airbnb | Diner + 1× Restaurant | Voiture de location (partagée) |
| Classe moyenne | 160–280 CAD | 110–193 € | Hôtel 3★ / B&B | 2× Restaurant | Voiture de location personnelle |
| Confort | 280–450 CAD | 193–310 € | Hôtel 4★ / Lodge | Restaurants haut de gamme | Voiture de location + Vols intérieurs |
| Luxe | 450 CAD+ | 310 €+ | Fairmont / Resort | Fine Dining | Voiture de location SUV + Vols |
Exemples de prix (estimations 2025/26)
| Article | Prix (CAD) | Prix (€) |
|---|---|---|
| Café (Tim Hortons, grand) | 2,50–3,50 CAD | 1,70–2,40 € |
| Poutine (Restaurant) | 10–16 CAD | 7–11 € |
| Bière artisanale (Pub) | 8–12 CAD | 5,50–8,30 € |
| Dîner (Classe moyenne, p.p.) | 25–50 CAD | 17–34 € |
| Essence (Litre) | 1,50–2,00 CAD | 1,03–1,38 € |
| Entrée parc national (Pass journalier, Adulte) | 10,50 CAD | 7,20 € |
| Auberge (Dortoir, Nuit) | 35–55 CAD | 24–38 € |
| Hôtel de gamme moyenne (Vancouver/Toronto) | 180–300 CAD | 124–207 € |
| Uber (5 km, Grande ville) | 10–18 CAD | 7–12 € |
| Sirop d'érable (250 ml, Souvenir) | 8–15 CAD | 5,50–10 € |
💡 Tipp
Au Canada, les prix sont affichés SANS taxes. À la caisse, la TPS (5 % à l'échelle nationale) plus la TVP (selon la province, 0–10 %) ou la TVH (13–15 %) s'ajoutent. En Ontario, vous payez effectivement 13 % de plus que ce qui est indiqué sur l'étiquette de prix !
Achtung
Le pourboire est courant au Canada comme aux États-Unis : Restaurants 15–20 %, Bars 1–2 CAD par boisson, Taxis 10–15 %. Contrairement à l'Europe, le pourboire n'est PAS un extra volontaire, mais une partie intégrante du revenu des employés de service.
