Budget & Coûts
La Colombie est une destination au rapport qualité-prix excellent. Pour les voyageurs européens, le pays offre un niveau de qualité étonnant à des prix très modérés. Le peso s'est déprécié par rapport à l'euro ces dernières années, rendant la Colombie encore plus abordable.
Budget quotidien par personne
| Style | €/Jour | Hébergement | Repas | Transport |
|---|---|---|---|---|
| Backpacker | 20–35€ | Dortoir d'auberge | Menú del día + Street Food | Bus publics |
| Budget | 35–55€ | Chambre privée/Auberge | Restaurants locaux | Bus interurbains |
| Classe moyenne | 55–100€ | Hôtel 3–4★/Boutique | Bons restaurants | Vols intérieurs + Uber |
| Confort | 100–200€ | Hôtel boutique/4–5★ | Restaurants haut de gamme | Vols intérieurs + Transferts privés |
| Luxueux | 200€+ | Hôtel 5★/Fincas de luxe | Fine Dining | Chauffeurs privés + Vols charters |
Exemples de prix (2025/26)
| Article | Prix |
|---|---|
| Tinto (petit café noir) | 0,20–0,50€ |
| Café spécialité (Latte) | 1,50–3€ |
| Menú del día (plat du jour) | 2–4€ |
| Arepa au fromage (rue) | 0,50–1€ |
| Bandeja Paisa (restaurant) | 3–6€ |
| Bière (Club Colombia, 0,33l) | 1–2€ |
| Eau 1,5l | 0,40–0,80€ |
| Uber (10 km à Bogotá) | 2–4€ |
| Bus Bogotá–Medellín (8h) | 15–30€ |
| Vol intérieur (Bogotá–Cartagena) | 30–80€ |
| Dortoir d'auberge (par nuit) | 6–12€ |
| Chambre double hôtel 3★ | 25–50€ |
| Trek Ciudad Perdida (4 jours, tout inclus) | 250–350€ |
| Visite de finca de café (demi-journée) | 10–20€ |
💡 Tipp
Le « Menú del día » (menu du jour) est le bon plan pour les voyageurs à petit budget : soupe, plat principal, boisson et souvent dessert pour 8.000–18.000 COP (2–4€). Disponible dans presque tous les restaurants locaux à midi. Cherchez les panneaux « Almuerzo » ou « Corriente ».
