Combien coûte Londres ?
Londres est l'une des villes les plus chères du monde — comparable à New York et Tokyo. Les hébergements sont le plus gros poste : même les hôtels simples du centre coûtent 120£+ par nuit. Cependant, les meilleurs musées de Londres sont gratuits — un avantage énorme par rapport à Paris ou Amsterdam.
Prix typiques (estimations 2025/2026)
| Poste | Prix (£) |
|---|---|
| Café (Flat White) | 3,00–4,50 |
| Déjeuner au pub (Pie & Pint) | 12–18 |
| Dîner au restaurant | 20–45 |
| Pinte au pub | 5,50–7,50 |
| Fish and Chips (à emporter) | 8–12 |
| Auberge de jeunesse (dortoir) | 20–45 |
| Hôtel (classe moyenne, chambre double) | 120–250 |
| British Museum | Gratuit ! |
| Tower of London | 33,60 |
| Comédie musicale du West End | 25–150 (TKTS : à partir de 20) |
| London Eye | 32 (moins cher en ligne) |
| Trajet simple Oyster Card (Zone 1) | 2,80 |
| Plafond journalier Oyster (Zone 1–2) | 8,10 |
