Coûts & Budget
La Malaisie est l'une des destinations les moins chères de toute l'Asie. Le Ringgit est extrêmement avantageux pour les Européens, et la qualité — surtout en matière de nourriture — est sensationnellement élevée. Même avec un budget moyen, vous mangez et dormez ici de manière excellente.
Budget quotidien par personne
| Style | MYR/Jour | €/Jour | Hébergement | Nourriture | Transport |
|---|---|---|---|---|---|
| Routard | 60–100 | 12–20 | Dortoir d'auberge | Hawker & Mamak | Bus & KTM |
| Budget | 100–180 | 20–36 | Guesthouse/Hôtel économique | Hawker & restaurants locaux | Bus & Grab |
| Classe moyenne | 180–350 | 36–70 | Hôtel 3★/Boutique | Mix local & haut de gamme | Grab & vols intérieurs |
| Confort | 350–700 | 70–140 | Hôtel 4★/Resort | Restaurants haut de gamme | Vols & transferts privés |
| Luxueux | 700+ | 140+ | Resort 5★/Villa | Fine Dining | Transferts privés |
Quel est le coût de quoi ? (Estimation 2025/26)
| Article | Prix (MYR) | Prix (€) |
|---|---|---|
| Nasi Lemak (Hawker) | 3–6 | 0,60–1,20 |
| Char Kway Teow (Penang) | 6–10 | 1,20–2,00 |
| Repas au restaurant | 15–35 | 3–7 |
| Teh Tarik (thé tiré) | 2–4 | 0,40–0,80 |
| Tiger Beer (bouteille) | 12–18 | 2,40–3,60 |
| Eau (1,5 l) | 1,50–3 | 0,30–0,60 |
| Grab (5 km à KL) | 8–15 | 1,60–3,00 |
| Lit en dortoir (auberge) | 20–45 | 4–9 |
| Hôtel économique (chambre double) | 60–120 | 12–24 |
| Hôtel 3★ (chambre double) | 120–250 | 24–50 |
| Hôtel 4★ (chambre double) | 250–500 | 50–100 |
| Billet Petronas Towers | 80 | 16 |
| Location de scooter (jour, Langkawi) | 30–50 | 6–10 |
| PADI Open Water | 800–1.200 | 160–240 |
💡 Tipp
L'alcool est la seule dépense coûteuse en Malaisie — en raison de taxes élevées, une bière au restaurant coûte 15–20 MYR. À Langkawi (zone hors taxes), l'alcool est extrêmement bon marché. Pour la nourriture, la règle est : plus c'est local, moins c'est cher et meilleur c'est. Les Hawker Centres surpassent tous les restaurants.
