Meilleure période pour voyager selon l'activité
| Activité | Meilleure période | Remarque |
|---|---|---|
| Vacances à la plage | Mai–Nov (côte ouest toute l'année) | Côte ouest protégée de la pluie en été |
| Plongée & Snorkeling | Oct–Avr (meilleure visibilité : Nov–Mar) | Temp. de l'eau 25–28°C, visibilité jusqu'à 30m |
| Kitesurf | Mai–Nov | Alizé constant sur la côte sud |
| Observation des baleines | Juil–Nov | Baleines à bosse au large de la côte ouest |
| Randonnée | Mai–Sep | Climat plus frais, sec, plus agréable |
| Pêche en haute mer | Nov–Avr | Espadons, thons, wahoos |
| Observation des dauphins | Toute l'année (de préférence le matin) | Baie de Tamarin, résidents toute l'année |
| Culture & Festivals | Jan–Mar (Cavadee, Holi, Nouvel An chinois) | Programme culturel fascinant |
| Lune de miel | Mai–Jun, Sep–Nov | Romantique, chaud, sec, moins fréquenté |
Conclusion : L'île Maurice est une véritable destination toute l'année. La saison sèche (mai–octobre) offre le climat le plus constant, la saison humide (novembre–avril) la nature la plus luxuriante et les températures d'eau les plus chaudes. Peu importe quand vous venez — vous trouverez du soleil, des plages et des visages souriants.
