Combien coûte New York ?
New York est l'une des villes les plus chères du monde — surtout les hébergements à Manhattan. Mais : la nourriture peut être étonnamment bon marché (pizza à un dollar !), de nombreux musées ont des jours à prix libre, et le métro t'emmène partout pour 2,90$.
Prix typiques (estimations 2025/2026)
| Article | Prix ($) |
|---|---|
| Café (Drip Coffee) | 2,50–5,00 |
| Part de pizza | 1–3,50 |
| Déjeuner (Deli/Food Truck) | 10–18 |
| Dîner au restaurant | 25–60 (+ pourboire !) |
| Bière artisanale dans un bar | 8–12 |
| Sandwich Pastrami (Katz's) | 24,95 |
| Auberge (dortoir) | 40–80 |
| Hôtel (classe moyenne, chambre double) | 180–400 |
| Empire State Building | 44 (86ème étage) |
| Met Museum | 30 (Recommandé, prix libre pour les résidents de NY) |
| Comédie musicale de Broadway | 50–250 (TKTS : à partir de 40) |
| Statue de la Liberté (ferry + piédestal) | 24,30 |
| Trajet simple en métro | 2,90 |
Important : Pourboire ! Aux États-Unis, le pourboire n'est pas optionnel — le personnel en vit. Restaurant : 18–20% (calculé avant taxes). Bar : 1–2$ par boisson. Taxi : 15–20%. Service de ménage à l'hôtel : 2–5$/jour. Ne pas donner de pourboire est un grave faux-pas social.
