Oman en un coup d'œil
| Sujet | Détails |
|---|---|
| Nom officiel | Sultanat d'Oman (سلطنة عُمان) |
| Superficie | 309.500 km² (un peu plus petit que l'Allemagne) |
| Population | environ 5,1 millions (2025, dont ~45% d'expatriés) |
| Capitale | Muscat (environ 1,5 million dans la grande région) |
| Langue officielle | Arabe (dialecte omanais); l'anglais est largement utilisé comme langue des affaires |
| Monnaie | Rial omanais (OMR) — 1 OMR ≈ 2,40 € (2025) |
| Fuseau horaire | UTC+4 (toute l'année, pas d'heure d'été) |
| Électricité | 240V, Type G (prise britannique) — apportez un adaptateur ! |
| Eau potable | L'eau du robinet est potable dans les hôtels, mais l'eau en bouteille est recommandée |
| Religion | Environ 85% Islam (ibadite — une direction tolérante propre), minorités : sunnite, chiite, hindoue |
| Indicatif téléphonique | +968 |
| Domaine Internet | .om |
| Plaque d'immatriculation | OM |
| Visa | eVisa en ligne (à partir de 5 OMR / ~12€ pour 10 jours) |
| Forme de l'État | Monarchie absolue (Sultanat) sous le Sultan Haitham bin Tarik (depuis 2020) |
