Coûts & Budget
Les Philippines sont une destination de voyage extrêmement bon marché. Même avec un budget moyen, vous vivez ici comme un roi. Seuls les vols intérieurs et les excursions d'île en île peuvent coûter cher — tout le reste est à un prix dérisoire.
Budget quotidien par personne
| Style | PHP/Jour | €/Jour | Hébergement | Nourriture | Transport |
|---|---|---|---|---|---|
| Routard | 1.000–1.500 | 16–25 | Auberge/Chambre ventilée | Carinderias & Streetfood | Jeepney & Bus |
| Budget | 1.500–2.500 | 25–40 | Pension avec AC | Restaurants locaux | Ferries & Bus |
| Classe moyenne | 2.500–5.000 | 40–80 | Hôtel 3★/Boutique | Mix local & haut de gamme | Vols intérieurs & Taxi |
| Confort | 5.000–10.000 | 80–160 | Resort 4★ | Restaurants haut de gamme | Vols & Transferts privés |
| Luxueux | 10.000+ | 160+ | Resort/Villa 5★ | Fine Dining | Bateaux/Vols privés |
Quel est le coût de quoi ? (Estimation 2025/26)
| Article | Prix (PHP) | Prix (€) |
|---|---|---|
| Adobo (Carinderia) | 80–120 | 1,30–2,00 |
| Repas au restaurant | 200–400 | 3,25–6,50 |
| Bière San Miguel (bouteille) | 50–80 | 0,80–1,30 |
| Cocktail (bar touristique) | 150–300 | 2,45–4,90 |
| Eau (1,5 l) | 25–40 | 0,40–0,65 |
| Excursion d'île en île | 1.200–2.000 | 20–33 |
| Tricycle (courte distance) | 20–50 | 0,33–0,80 |
| Grab (5 km à Cebu/Manila) | 100–200 | 1,60–3,25 |
| Lit en auberge (dortoir) | 400–700 | 6,50–11,40 |
| Pension (chambre double avec AC) | 800–1.500 | 13–24 |
| Hôtel 3★ (chambre double) | 1.500–3.500 | 24–57 |
| Resort boutique (chambre double) | 3.500–8.000 | 57–130 |
| Cours PADI Open Water | 15.000–20.000 | 245–325 |
| Location de scooter (jour) | 300–500 | 5–8 |
💡 Tipp
Les Philippines sont le pays où les routards se sentent comme des rois. Pour 25 € par jour, vous obtenez une chambre propre avec climatisation, trois repas, quelques bières et une activité. Sur les îles touristiques (El Nido, Siargao), les prix sont un peu plus élevés, mais restent très abordables par rapport aux standards internationaux.
