Coûts & Budget
La Corée du Sud est moins chère que le Japon, mais plus chère que l'Asie du Sud-Est — comparable au sud de l'Europe. Le won faible fait actuellement de la Corée une destination au rapport qualité-prix excellent pour les voyageurs européens.
Budget journalier par personne
| Style | ₩/Jour | €/Jour | Hébergement | Nourriture | Transport |
|---|---|---|---|---|---|
| Backpacker | 50.000–80.000 | 35–55 | Auberge/Goshiwon | Street Food & Kimbap | Métro & Bus |
| Budget | 80.000–120.000 | 55–85 | Motel/Guesthouse | Restaurants locaux | Métro & KTX |
| Classe moyenne | 120.000–200.000 | 85–140 | Hôtel 3★/Séjour Hanok | Mix de restaurants | KTX & Taxi |
| Confort | 200.000–350.000 | 140–250 | Hôtel 4★/Hanok Premium | BBQ coréen & Gastronomie | KTX Première Classe |
| Luxueux | 350.000+ | 250+ | Hôtel 5★/Resort de luxe | Hanjeongsik & Michelin | Transferts privés |
Quel est le coût de quoi ? (Estimation 2025/26)
| Article | Prix (₩) | Prix (€) |
|---|---|---|
| Bibimbap (Restaurant) | 8.000–12.000 | 5,50–8,50 |
| BBQ coréen (par personne) | 15.000–30.000 | 10–21 |
| Rouleau de Kimbap | 3.000–5.000 | 2–3,50 |
| Tteokbokki (stand de rue) | 3.000–5.000 | 2–3,50 |
| Americano (Café) | 4.000–6.000 | 2,80–4,20 |
| Canette de bière (épicerie) | 2.000–3.500 | 1,40–2,50 |
| Bouteille de Soju | 1.500–4.000 | 1–2,80 |
| Trajet simple en métro (Séoul) | 1.400–2.000 | 1–1,40 |
| KTX Séoul → Busan | 59.800 | 42 |
| Auberge (dortoir) | 20.000–35.000 | 14–25 |
| Hôtel 3★ (chambre double) | 80.000–150.000 | 56–105 |
| Guesthouse Hanok | 60.000–120.000 | 42–85 |
| Entrée du palais | 3.000 | 2 |
| Jjimjilbang (bain public) | 10.000–20.000 | 7–14 |
Exemple de budget journalier « Classe moyenne » (2 personnes, Séoul)
| Article | ₩ | € |
|---|---|---|
| Hôtel 3★ (nuit) | 100.000 | 70 |
| Petit-déjeuner (Café & Toast) | 16.000 | 11 |
| Déjeuner (Bibimbap) | 20.000 | 14 |
| Dîner (BBQ coréen) | 50.000 | 35 |
| Entrée du palais (2×) | 6.000 | 4 |
| Trajets en métro | 8.000 | 5,60 |
| Café & Snacks | 12.000 | 8,40 |
| Soju & Bière le soir | 10.000 | 7 |
| Total (2 pers.) | 222.000 | ~155 € = ~78 €/personne |
💡 Tipp
La culture des cafés en Corée a explosé — il y a plus de cafés par habitant que n'importe où ailleurs dans le monde. Un Americano coûte ₩4.000–6.000 (2,80–4,20 €). Astuce budget : les chaînes de kimbap comme « Kimbap Cheonguk » ou « Kimbap Nara » offrent des repas complets pour ₩3.000–5.000 (2–3,50 €).
