Aperçu du climat
Dubrovnik est située sur la côte sud de l'Adriatique, protégée par le mont Srđ et les montagnes dinariques. Le climat est typiquement méditerranéen : étés chauds et secs, hivers doux et plus pluvieux. Dubrovnik est l'une des villes les plus ensoleillées d'Europe avec plus de 2 600 heures d'ensoleillement par an.
| Mois | Température | Jours de pluie | Heures d'ensoleillement | Température de la mer |
|---|---|---|---|---|
| Jan–Fév | 8–13°C | 10–11 | 4–5h | 14°C |
| Mar–Avr | 11–17°C | 8–10 | 5–7h | 14–17°C |
| Mai–Juin | 17–26°C | 5–7 | 9–11h | 19–23°C |
| Juil–Août | 24–31°C | 2–3 | 11–12h | 24–26°C |
| Sep–Oct | 19–25°C | 5–8 | 7–9h | 22–20°C |
| Nov–Déc | 11–16°C | 10–12 | 4–5h | 17–15°C |
Important : En plein été (juillet–août), il peut faire extrêmement chaud dans la vieille ville — les murs de pierre retiennent la chaleur, et il y a peu d'ombre. De plus, jusqu'à 6 navires de croisière par jour débarquent des milliers de passagers qui envahissent les ruelles étroites.
