Coûts & Budget
L'Indonésie est un paradis des bonnes affaires — cependant, avec de grandes différences régionales. Java et Sumatra sont très bon marché, Flores et Sulawesi un peu plus chers (moins de concurrence), et Raja Ampat est une autre catégorie de prix.
Budget journalier par personne
| Style | IDR/Jour | €/Jour | Hébergement | Nourriture | Transport |
|---|---|---|---|---|---|
| Routard | 200 000–400 000 | 12–24 | Auberge/Losmen | Warung & Rue | Bus locaux |
| Budget | 400 000–700 000 | 24–42 | Pension avec AC | Restaurants locaux | Bus & Ferries |
| Classe moyenne | 700 000–1 500 000 | 42–90 | Hôtel 3★ | Mélange local & raffiné | Vols intérieurs & Grab |
| Confort | 1 500 000–3 500 000 | 90–210 | Resort 4★ | Cuisine raffinée | Vols & Chauffeur privé |
| Luxe | 3 500 000+ | 210+ | Resort/Villa 5★ | Gastronomie | Charter & Privé |
Quel est le coût de quoi ? (Références 2025/26)
| Article | Prix (IDR) | Prix (€) |
|---|---|---|
| Nasi Goreng (stand de rue) | 15 000–25 000 | 0,90–1,50 |
| Repas Warung (Nasi Campur) | 20 000–40 000 | 1,20–2,40 |
| Restaurant (classe moyenne) | 80 000–150 000 | 4,80–9,00 |
| Bière Bintang (0,33 l) | 25 000–45 000 | 1,50–2,70 |
| Kopi Tubruk (café local) | 5 000–15 000 | 0,30–0,90 |
| Auberge (dortoir) | 80 000–150 000 | 4,80–9,00 |
| Pension (chambre double avec AC) | 200 000–400 000 | 12–24 |
| Hôtel de classe moyenne | 400 000–800 000 | 24–48 |
| Grab-scooter (10 km) | 15 000–30 000 | 0,90–1,80 |
| Vol intérieur (ex. Jakarta–Yogyakarta) | 400 000–900 000 | 24–54 |
| Tour en bateau à Komodo (1 jour) | 800 000–1 500 000 | 48–90 |
| Cours PADI Open Water | 5 000 000–7 000 000 | 300–420 |
| Trek Orang-Outan (2 jours) | 1 500 000–2 500 000 | 90–150 |
| Massage (1 heure) | 80 000–150 000 | 4,80–9,00 |
💡 Tipp
La monnaie, la roupie indonésienne (IDR), a beaucoup de zéros — 1 € équivaut à environ 17 000 IDR. Un truc pratique : supprimez quatre zéros et divisez par 1,7. Ou plus simplement : 100 000 IDR ≈ 6 €. Les locaux parlent souvent en « Ribu » (mille) — « Dua puluh ribu » = 20 000 IDR = environ 1,20 €.
