Copenhague en un coup d'œil
| Sujet | Détails |
|---|---|
| Pays | Danemark |
| Population | env. 650 000 (région métropolitaine 2,1 millions) |
| Langue | Danois (presque tous parlent un excellent anglais) |
| Monnaie | Couronne danoise (DKK), 1€ ≈ 7,46 DKK |
| Fuseau horaire | HEC (UTC+1) — même heure qu'en Allemagne |
| Électricité | 230V, type C/K — les prises allemandes conviennent (type C) |
| Eau potable | Eau du robinet excellente (meilleure que l'eau en bouteille !) |
| Indicatif téléphonique | +45 |
| Domaine Internet | .dk |
| Visa | UE/Schengen — pas de visa nécessaire pour les citoyens de l'UE |
| Superficie | 88 km² (très compact !) |
| Point culminant | Valby Bakke (31 m — Copenhague est plat !) |
| Emplacement | Côte est de l'île de Seeland, sur l'Öresund en face de Malmö (Suède) |
