Budget & Coûts
Le Mexique est une destination offrant un excellent rapport qualité-prix. Comparé à l'Europe, vous en avez beaucoup plus pour votre argent — surtout en ce qui concerne la nourriture et les hébergements en dehors des lieux touristiques.
Taux de change (indicatif) : 1 EUR ≈ 18–19 MXN (Pesos mexicains). Toujours retirer en MXN aux distributeurs automatiques (cajero), jamais aux bureaux de change de l'aéroport !
Budget quotidien par personne
| Style | MXN/Jour | EUR/Jour | Hébergement | Nourriture | Transport |
|---|---|---|---|---|---|
| Routard | 600–1.000 | 30–55€ | Auberge/Hamac | Street Food + Comedores | Bus 2e classe |
| Budget | 1.000–1.600 | 55–85€ | Hôtel simple/Airbnb | Restaurants locaux | Bus ADO |
| Classe moyenne | 1.600–3.000 | 85–160€ | Hôtel 3–4★/Boutique | Bons restaurants | ADO + Vols |
| Confort | 3.000–5.500 | 160–290€ | Hôtel 4–5★ | Fine Dining | Vols + Location de voiture |
| Luxueux | 5.500+ | 290€+ | Resort 5★/Boutique | Pujol & Co. | Transfert privé |
Prix typiques (en MXN / EUR)
| Article | MXN | EUR |
|---|---|---|
| Taco al Pastor (stand de rue) | 15–25 | 0,80–1,40€ |
| Comida Corrida (menu du jour) | 80–120 | 4–6€ |
| Bière (Cerveza, 330 ml) | 30–50 | 1,60–2,70€ |
| Mezcal (shot au bar) | 60–150 | 3–8€ |
| Bus ADO Cancún → Mérida | 500–800 | 27–43€ |
| Lit en auberge (dortoir) | 250–450 | 13–24€ |
| Chambre double (classe moyenne) | 1.000–2.500 | 53–135€ |
| Entrée Cenote | 100–500 | 5–27€ |
| Chichén Itzá (entrée) | 614 | ~33€ |
| Uber (10 km à CDMX) | 60–100 | 3–5€ |
💡 Tipp
Cancún et la Riviera Maya sont de loin les régions les plus chères du Mexique — des prix comparables à ceux du sud de l'Europe. Oaxaca, Chiapas et le centre du Mexique sont en revanche extrêmement abordables. Les voyageurs flexibles peuvent économiser jusqu'à 50 %.
