Budget & Coûts
Le Népal est l'un des pays les plus abordables au monde. Même avec un petit budget, vous vivrez des aventures inoubliables. Cependant, les permis de trekking et les vols intérieurs peuvent être coûteux.
Budget quotidien par personne
| Style | €/jour | Hébergement | Nourriture | Transport |
|---|---|---|---|---|
| Routard | 15–25€ | Dortoir/Guesthouse | Dal Bhat + rue | Bus local |
| Budget | 25–45€ | Guesthouse/hôtel simple | Restaurants locaux | Bus touristique |
| Classe moyenne | 45–90€ | Hôtel 3–4★ | Bons restaurants | Vols intérieurs + taxi |
| Confort | 90–200€ | Hôtel/Lodge 4–5★ | Restaurants haut de gamme | Vols + transferts privés |
| Luxueux | 200€+ | Dwarika's/Pavilions | Gastronomie | Transferts en hélicoptère |
Coûts individuels importants (estimations 2025)
| Article | Prix |
|---|---|
| Dal Bhat dans un restaurant local | 2–4€ |
| Momos (10 pièces) | 1,50–3€ |
| Masala Chai dans la rue | 0,15–0,30€ |
| Everest Beer (650ml) | 1,50–3€ |
| Chambre double en guesthouse | 5–15€ |
| Hôtel 3★ Katmandou (chambre double) | 25–50€ |
| Tea House sur le trek (lit) | 3–8€ |
| Bus touristique Katmandou–Pokhara | 8–15€ |
| Vol Katmandou–Lukla | 150–200€ |
| Carte TIMS (permis de trekking) | env. 15€ |
| Permis de la zone de conservation de l'Annapurna | env. 22€ |
| Entrée du parc national de Sagarmatha (Everest) | env. 25€ |
| Entrée du parc national de Chitwan | env. 12€ |
| Parapente à Pokhara (30 min.) | 60–90€ |
| Guide de trekking par jour | 20–30€ |
| Porteur par jour | 12–18€ |
💡 Tipp
Planifiez votre budget de trekking séparément ! Sur le trek, les prix augmentent avec l'altitude : un Dal Bhat qui coûte 2€ à Katmandou coûte soudainement 6–8€ à 4.000 m — tout doit être transporté par porteur ou yak. Comptez 25–40€/jour sur le trek (hébergement, nourriture, permis).
