Budget & Coûts
Disons-le franchement : La Norvège est l'un des pays les plus chers au monde pour voyager. La couronne norvégienne (NOK) et le niveau de salaire élevé font que même un simple déjeuner, une bière ou un trajet en bus coûtent nettement plus cher qu'en Allemagne. Mais : avec la bonne stratégie, il est possible de découvrir la Norvège avec un budget plus modeste.
Taux de change (indicatif)
1 EUR ≈ 11–12 NOK (à partir de 2026). Les cartes de crédit sont acceptées presque partout — même dans les kiosques et sur les marchés fermiers. L'argent liquide est rarement nécessaire.
Budget quotidien par personne
| Style | NOK/jour | €/jour | Hébergement | Nourriture | Transport |
|---|---|---|---|---|---|
| Routard | 600–900 | 55–80 € | Camping / Auberge | Auto-suffisant + Supermarché | Bus / Auto-stop |
| Budget | 900–1.400 | 80–125 € | Airbnb / Cabane | Mix : cuisiner soi-même + 1× au restaurant | Bus / Ferry fjord |
| Classe moyenne | 1.400–2.500 | 125–220 € | Hôtel 3★ / Hytte (140–250 €) | 2× Restaurant | Voiture de location |
| Confort | 2.500–4.500 | 220–400 € | Hôtel 4★ / Hôtel design | Restaurants haut de gamme | Voiture de location + Vols intérieurs |
| Luxe | 4.500+ | 400 €+ | Hôtel boutique / Hôtel historique | Fine Dining | Tours privés |
Exemples de prix (2025/2026, en NOK et EUR)
| Quoi | NOK | EUR |
|---|---|---|
| Café (Café) | 45–65 | 4–6 € |
| Bière (0,5 l, Restaurant) | 90–120 | 8–11 € |
| Bière (Supermarché, 0,5 l) | 35–50 | 3–4,50 € |
| Déjeuner (simple) | 150–250 | 13–22 € |
| Dîner (Restaurant, plat principal) | 250–400 | 22–35 € |
| Hotdog (Pølse, Kiosque) | 40–70 | 3,50–6 € |
| Achat au supermarché (1 jour) | 200–350 | 18–30 € |
| Essence (1 litre) | 20–23 | 1,80–2,10 € |
| Voiture de location (par jour, petite voiture) | 600–1.200 | 55–110 € |
| Camping (emplacement) | 200–350 | 18–30 € |
| Hytte / Cabane (simple, par nuit) | 600–1.200 | 55–110 € |
| Hôtel (chambre double, classe moyenne) | 1.200–2.500 | 110–220 € |
| Croisière fjord (Geirangerfjord, 1 heure) | 300–500 | 27–45 € |
| Ferry (Voiture + 2 personnes, courte distance) | 150–350 | 13–30 € |
💡 Tipp
Les meilleurs conseils pour économiser en Norvège : 1) Cuisiner soi-même — les campings et les cabanes ont des cuisines. 2) L'eau du robinet est excellente. 3) Acheter de l'alcool au supermarché (maximum 4,7 %), vin/spiritueux uniquement chez Vinmonopolet. 4) Utiliser le droit d'accès (Allemannsretten) : le camping sauvage est légal ! 5) Rema 1000 et Kiwi sont les supermarchés les moins chers.
Achtung
Les restaurants norvégiens facturent souvent 250–400 NOK (22–35 €) pour un plat principal simple. Une famille avec deux enfants paie facilement 1.500–2.500 NOK (130–220 €) pour un dîner au restaurant. L'auto-suffisance en Norvège n'est pas un signe de frugalité, mais de bon sens.
