En avion
La Suède dispose d'un réseau aérien dense — les distances de Malmö à Kiruna (1 600 km) rendent les vols intérieurs judicieux. Depuis l'Allemagne, il existe de nombreuses liaisons directes.
Les principaux aéroports
| Aéroport | Code | Région | Liaison |
|---|---|---|---|
| Stockholm Arlanda | ARN | Stockholm | Arlanda Express vers la ville (20 min, 299 SEK / 26 €) ou Flygbussarna (45 min, 119 SEK / 10 €) |
| Stockholm Skavsta | NYO | Södermanland | Hub Ryanair. Flygbussarna vers Stockholm (80 min, 169 SEK / 15 €) — très éloigné ! |
| Göteborg Landvetter | GOT | Västergötland | Flygbussarna vers le centre (30 min, 119 SEK / 10 €) |
| Malmö Sturup | MMX | Skåne | Flygbussarna vers Malmö (40 min, 119 SEK / 10 €) |
| Copenhague Kastrup | CPH | Danemark/Skåne | Öresundståg vers Malmö (35 min, environ 130 SEK / 11 €) — souvent moins cher que Malmö Sturup ! |
| Kiruna | KRN | Laponie | Bus de l'aéroport vers le centre (10 min, 100 SEK / 9 €) |
| Luleå | LLA | Norrbotten | Bus de l'aéroport vers le centre (15 min, 80 SEK / 7 €) |
Compagnies aériennes depuis l'Allemagne
SAS, Eurowings, Lufthansa, Ryanair, Wizz Air, Norwegian volent depuis de nombreux aéroports allemands vers la Suède. SAS dessert le plus grand réseau intérieur. Pour la Laponie (Kiruna, Luleå, Gällivare), on vole généralement via Stockholm Arlanda.
Prix des vols (indications, aller-retour depuis l'Allemagne)
| Destination | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|
| Stockholm | 50–120 € | 150–350 € |
| Göteborg | 60–150 € | 150–350 € |
| Malmö (via Copenhague) | 40–100 € | 120–300 € |
| Kiruna (via Stockholm) | 150–300 € | 250–500 € |
💡 Tipp
Pour Malmö et le sud de la Suède, l'aéroport de Copenhague-Kastrup est souvent un meilleur choix que Malmö Sturup — plus de connexions, prix plus bas et seulement 35 minutes en train sur le pont de l'Öresund jusqu'à Malmö. Stockholm Skavsta (Ryanair) se trouve à 100 km au sud-ouest — le transfert dure 80 minutes.
