Meilleure période pour voyager & les deux moussons
Le Sri Lanka a un phénomène climatique unique : Deux moussons frappent l'île à des moments différents et sur différentes côtes. Cela signifie : Il y a toujours une région avec un temps parfait — il suffit de savoir laquelle.
Les deux moussons
- Mousson du sud-ouest (Yala) : mai – septembre — Affecte la côte ouest et sud ainsi que les hautes terres. Fortes pluies, mer agitée sur les plages ouest. La côte est (Arugam Bay, Trincomalee) est alors sèche et ensoleillée !
- Mousson du nord-est (Maha) : octobre – janvier — Affecte la côte est et nord. La côte sud et ouest reste largement sèche et est alors optimale. Cependant : novembre/décembre peuvent apporter des averses courtes partout (phases inter-mousson).
Meilleure période pour voyager par région
| Région | Meilleure période | Saison des pluies | Particularité |
|---|---|---|---|
| Côte sud-ouest (Galle, Mirissa) | Nov – Avr | Mai – Sep | Observation des baleines Déc–Avr |
| Côte est (Arugam Bay, Trinco) | Avr – Sep | Oct – Jan | Saison de surf Mai–Sep |
| Triangle culturel | Fév – Sep | Oct – Jan | Zone sèche, moins affectée |
| Hautes terres (Ella, Nuwara Eliya) | Jan – Mar | Mai – Jul, Oct – Nov | Plus frais que prévu (15–25 °C) |
| Nord (Jaffna) | Fév – Sep | Oct – Jan | Chaud et sec |
Tableau climatique : Colombo (côte ouest)
| Mois | Air °C | Eau °C | Jours de pluie | Évaluation |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | 26–31 | 28 | 5 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Février | 26–31 | 28 | 4 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Mars | 27–32 | 29 | 6 | ⭐⭐⭐⭐ |
| Avril | 27–32 | 30 | 10 | ⭐⭐⭐ |
| Mai | 27–31 | 29 | 17 | ⭐⭐ |
| Juin | 27–30 | 28 | 15 | ⭐⭐ |
| Juillet | 27–30 | 27 | 13 | ⭐⭐ |
| Août | 27–30 | 27 | 12 | ⭐⭐⭐ |
| Septembre | 27–30 | 27 | 14 | ⭐⭐ |
| Octobre | 26–30 | 28 | 18 | ⭐⭐ |
| Novembre | 26–30 | 28 | 15 | ⭐⭐⭐ |
| Décembre | 26–30 | 28 | 8 | ⭐⭐⭐⭐ |
💡 Tipp
Le grand avantage du Sri Lanka : Grâce aux deux moussons, il y a toujours un côté ensoleillé. Ceux qui voyagent en été européen (juin-août) trouveront un temps parfait sur la côte est (Arugam Bay, Trincomalee), tandis que la côte sud est pluvieuse.
Achtung
Les phases inter-mousson (avril/mai et octobre/novembre) peuvent apporter de fortes pluies et des inondations partout sur l'île. Pendant ces phases de transition, les prévisions sont particulièrement peu fiables.
