Combien coûte Taïwan ?
Taïwan se situe entre l'Asie du Sud-Est et le Japon en termes de prix — avec une tendance vers le bon marché. Le rapport qualité-prix est excellent : tu obtiens une qualité japonaise (infrastructure, sécurité, propreté) à une fraction des prix japonais. Surtout en ce qui concerne la nourriture, Taïwan est incroyablement bon marché — un dîner complet sur un marché de nuit coûte moins cher qu'un sandwich à Tokyo.
Prix typiques (estimations 2025/2026)
| Article | Prix (TWD) | Prix (€) |
|---|---|---|
| Bubble Tea | 40–70 | 1–2 |
| Plat de marché de nuit | 40–100 | 1–3 |
| Soupe de nouilles au bœuf | 120–200 | 3,50–6 |
| Dîner au restaurant | 200–500 | 6–15 |
| Bière (supermarché) | 35–60 | 1–1,80 |
| Bière (bar/restaurant) | 100–200 | 3–6 |
| Trajet simple en métro Taipei | 20–65 | 0,60–2 |
| HSR Taipei → Kaohsiung | 1.490 | 44 |
| Dortoir d'auberge | 400–700 | 12–20 |
| Chambre double hôtel 3★ | 1.500–3.000 | 44–88 |
| Chambre double hôtel 4–5★ | 3.500–8.000 | 103–235 |
| Location de scooter (par jour) | 300–500 | 9–15 |
| Carte SIM (15 jours, 4G illimité) | 700 | 20 |
