Meilleure période pour voyager & Climat
Le climat de la Tanzanie est tropical, mais modéré par l'altitude (la plupart des parcs de safari se situent entre 1.000 et 2.000 m) et l'océan Indien. Il n'y a pas de saisons classiques, mais des saisons des pluies et des saisons sèches :
Les saisons
- Grande saison des pluies (Masika) : mars à mai — fortes pluies, routes parfois impraticables, de nombreux camps fermés. Prix les plus bas, moins de touristes.
- Saison sèche fraîche : juin à octobre — LA meilleure période pour le safari. Temps sec, les animaux se rassemblent aux points d'eau, l'herbe est courte (meilleure visibilité). Frais le matin et le soir (8–15°C en altitude), agréable en journée (22–28°C).
- Petite saison des pluies (Vuli) : novembre à décembre — averses courtes, généralement l'après-midi. Paysage vert et frais. Encore de bonnes conditions de safari, moins de touristes.
- Saison sèche chaude : janvier à février — chaud (30–35°C en plaine), sec. Période de vêlage dans le sud de la Serengeti (Ndutu) : des centaines de milliers de veaux de gnous naissent, les prédateurs sont très actifs. Spectaculaire !
Meilleure période par activité
| Activité | Meilleure période | Pourquoi |
|---|---|---|
| Safari (général) | Juin–Oct | Saison sèche, animaux aux points d'eau, visibilité claire |
| Grande Migration (traversée de rivière) | Juil–Sep | Les gnous traversent la rivière Mara dans le nord de la Serengeti |
| Grande Migration (vêlage) | Jan–Fév | Sud de la Serengeti/Ndutu, centaines de milliers de nouveau-nés |
| Kilimanjaro | Jan–Mar, Juin–Oct | Conditions plus sèches, visibilité plus claire, chemins plus sûrs |
| Zanzibar (plage) | Juin–Oct, Déc–Fév | Peu de pluie, température de l'eau 25–29°C |
| Plongée/Snorkeling | Oct–Mar | Meilleure visibilité sous l'eau, saison des requins-baleines (Mafia Island) |
| Chimpanzés (Mahale) | Juil–Oct | Saison sèche, les chimpanzés restent à des altitudes plus basses |
Tableau climatique : Serengeti / Arusha (1.400 m d'altitude)
| Mois | Jour °C | Nuit °C | Jours de pluie | Évaluation du safari |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | 28 | 13 | 5 | ⭐⭐⭐⭐ |
| Février | 28 | 13 | 5 | ⭐⭐⭐⭐ |
| Mars | 27 | 14 | 12 | ⭐⭐ |
| Avril | 25 | 14 | 16 | ⭐ |
| Mai | 24 | 13 | 10 | ⭐⭐ |
| Juin | 25 | 10 | 2 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Juillet | 25 | 10 | 1 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Août | 26 | 10 | 1 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Septembre | 28 | 11 | 2 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Octobre | 28 | 13 | 5 | ⭐⭐⭐⭐ |
| Novembre | 27 | 13 | 10 | ⭐⭐⭐ |
| Décembre | 27 | 13 | 8 | ⭐⭐⭐ |
💡 Tipp
Pour la Grande Migration avec traversée de rivière, planifiez de juillet à septembre dans le nord de la Serengeti (Kogatende/Lamai). Pour la période de vêlage avec action des prédateurs : janvier-février dans le sud de la Serengeti (Ndutu). Les deux sont spectaculaires, mais totalement différents !
