Coûts & Budget
Les États-Unis ne sont pas une destination bon marché — en particulier les hébergements et la nourriture sont nettement plus chers que dans de nombreux pays européens. Cependant, le rapport qualité-prix est bon pour les locations de voitures, la technologie et le shopping.
Budget quotidien par personne (en $ et €)
| Style | $/Jour | €/Jour | Hébergement | Nourriture | Transport |
|---|---|---|---|---|---|
| Backpacker | 70–100 $ | 65–93 € | Auberge / Camping | Supermarché + Fast Food | Greyhound / Covoiturage |
| Budget | 100–150 $ | 93–140 € | Motel / Airbnb | Diner + 1× Restaurant | Voiture de location (partagée) |
| Classe moyenne | 150–250 $ | 140–230 € | Hôtel 3★ / bon Airbnb | 2× Restaurant | Voiture de location personnelle |
| Confort | 250–400 $ | 230–370 € | Hôtel 4★ / Boutique | Restaurants haut de gamme | Voiture de location + vols intérieurs |
| Luxueux | 400 $+ | 370 €+ | Hôtel 5★ / Resort | Fine Dining | Voiture de location SUV + vols |
Exemple de budget quotidien « Classe moyenne » (2 personnes, New York)
| Poste | Coût ($) | Coût (€) |
|---|---|---|
| Chambre d'hôtel (nuit, Midtown) | 220 $ | 204 € |
| Petit-déjeuner (Bagel + café, 2×) | 20 $ | 19 € |
| Déjeuner (Deli/Food Court) | 35 $ | 32 € |
| Dîner (Restaurant) | 80 $ | 74 € |
| Pourboire (Restaurants + Bar) | 25 $ | 23 € |
| Métro (tickets journaliers 2×) | 7 $ | 6 € |
| Entrée / Activité | 50 $ | 46 € |
| Café / Snacks | 15 $ | 14 € |
| Total (2 pers.) | 452 $ ≈ 226 $/pers. | ~418 € ≈ 209 €/pers. |
Exemples de prix (références 2025/26)
| Poste | Prix ($) | Prix (€) |
|---|---|---|
| Menu Big Mac | 10–12 $ | 9–11 € |
| Café (Starbucks, grand) | 5–7 $ | 5–6 € |
| Tranche de pizza (NYC) | 3–5 $ | 3–5 € |
| Bière artisanale (Pub) | 7–10 $ | 6–9 € |
| Dîner (Classe moyenne, p.p.) | 25–45 $ | 23–42 € |
| Uber (5 km, grande ville) | 10–18 $ | 9–17 € |
| Essence (gallon / 3,78 litres) | 3,20–4,50 $ | 3–4 € |
| Entrée parc national (par voiture) | 20–35 $ | 19–32 € |
| Motel (nuit, rural) | 70–120 $ | 65–111 € |
| Hôtel de milieu de gamme (NYC/LA/SF) | 180–300 $ | 167–278 € |
💡 Tipp
Le pourboire est OBLIGATOIRE aux États-Unis, ce n'est pas un extra facultatif ! Restaurants : 18–20 % sur l'addition, Bars : 1–2 $ par boisson, Uber/Taxi : 15 %, Service de chambre d'hôtel : 2–5 $/nuit. Sans pourboire, vous êtes la personne la plus impolie de la pièce.
Achtung
Les prix aux États-Unis sont TOUJOURS affichés sans taxes (Sales Tax) ! À la caisse, ajoutez 6–10 %, selon l'État. À New York City, c'est même 8,875 %. L'Oregon et le Montana n'ont pas de Sales Tax — un bon plan pour le shopping !
