Aperçu du climat
Budapest a un climat continental modéré : Les étés sont chauds et ensoleillés (souvent au-dessus de 35°C), les hivers froids et gris (jusqu'à –10°C). Le printemps et l'automne sont courts mais magnifiques. Le Danube apporte de l'humidité, parfois du brouillard en hiver.
| Mois | Température | Jours de pluie | Heures d'ensoleillement |
|---|---|---|---|
| Jan–Fév | –3 à 4°C | 5–6 | 2–4h |
| Mar–Avr | 5–17°C | 5–6 | 5–7h |
| Mai–Juin | 12–26°C | 7–8 | 8–9h |
| Juil–Août | 17–30°C | 5–6 | 9–10h |
| Sep–Oct | 12–22°C | 4–5 | 6–7h |
| Nov–Déc | 1–7°C | 5–7 | 2–3h |
Important : Budapest peut devenir extrêmement chaud en été — 35–40°C sans brise marine. La ville a peu de rafraîchissement naturel à part le Danube, les bains thermaux (ironiquement) et les bars en ruine climatisés.
