Meilleure période selon l'activité
| Activité | Meilleure période | Remarque |
|---|---|---|
| Bains thermaux (extérieur) | Toute l'année (hiver !) | En hiver : vapeur sur l'eau à 38°C sous la neige |
| Visites touristiques | Avr–Mai, Sep–Oct | Températures agréables, foules modérées |
| Bars en ruine & vie nocturne | Mai–Sep | Terrasses ouvertes, événements en plein air |
| Navigation sur le Danube | Avr–Oct | Croisières en soirée au coucher du soleil |
| Festivals (Sziget etc.) | Juin–Août | Festival Sziget : mi-août |
| Culture du vin | Sep–Oct | Récolte du vin, festival du vin sur la colline du Château |
| Marchés de Noël | Nov–Déc | De mi-novembre à fin décembre |
| Voyage à petit budget | Nov–Mar | Hôtels et vols les moins chers |
Conclusion : Budapest est une destination toute l'année comme peu d'autres villes — les bains thermaux rendent même le jour d'hiver le plus froid agréable. En été : fêtes et festivals. En automne : vin et lumière dorée. En hiver : marchés de Noël et bains fumants. Au printemps : le parfait ensemble.
