Budapest en un coup d'œil
| Thème | Détails |
|---|---|
| Pays | Hongrie (Magyarország) |
| Population | env. 1,75 million (région métropolitaine 3,3 millions) |
| Langue | Hongrois (Magyarul) |
| Monnaie | Forint (HUF) — 1€ ≈ 390–410 HUF |
| Fuseau horaire | CET (UTC+1), heure d'été CEST (UTC+2) |
| Électricité | 230V, type C/F — les prises allemandes conviennent |
| Eau potable | Eau du robinet potable et bonne |
| Indicatif téléphonique | +36 (1 pour Budapest) |
| Visa | UE/Schengen — pas de visa nécessaire pour les citoyens de l'UE |
| Superficie | 525 km² (grande, mais centre compact) |
| Fleuve | Danube (Duna) — divise la ville en Buda et Pest |
| UNESCO | Rive du Danube, quartier du château & avenue Andrássy (depuis 1987/2002) |
