Meilleure période pour voyager selon l'activité
| Activité | Meilleure période | Région |
|---|---|---|
| Galápagos (Snorkeling) | Jan–Mai (eau chaude) | Galápagos |
| Galápagos (Plongée) | Juin–Nov (plus de vie marine) | Galápagos |
| Ascension de volcans | Déc–Fév & Juin–Août | Hauts plateaux (Sierra) |
| Observation des baleines | Juin–Sep | Côte (Puerto López) |
| Surf (Montañita) | Déc–Mai (plus grosses vagues) | Côte |
| Marché d'Otavalo | Toute l'année (Sa le plus grand) | Hauts plateaux |
| Lodge en Amazonie | Nov–Fév (sentiers plus secs) | Oriente |
| Quilotoa-Loop | Juin–Sep | Hauts plateaux |
| Promenade en ville à Quito | Juin–Sep (sec, clair) | Quito |
| Observation des oiseaux | Oct–Mar (oiseaux migrateurs) | Forêts de nuages (Mindo) |
Conclusion : L'Équateur est une véritable destination toute l'année. Sa taille compacte permet de choisir à chaque saison la région offrant les meilleures conditions. Même pendant la saison des pluies, il y a suffisamment d'heures sèches pour les explorations — et les prix sont nettement plus bas.
