Combien coûte Copenhague ?
Copenhague est chère — comparable à Oslo, Stockholm et Zurich, nettement plus chère que Berlin, Amsterdam ou Barcelone. En particulier, manger et boire dans les restaurants pèse lourd. Cependant, de nombreuses attractions sont gratuites ou incluses dans la Copenhagen Card, et la qualité est constamment élevée. Le Danemark n'a pas de taxe touristique propre.
Prix typiques (estimations 2025/2026, en DKK et €)
| Article | Prix (DKK) | Prix (€) |
|---|---|---|
| Café (Latte) | 45–55 | 6–7 |
| Bière (0,5l au bar) | 60–80 | 8–11 |
| Bière (0,5l au supermarché) | 15–25 | 2–3 |
| Smørrebrød (1 pièce) | 75–120 | 10–16 |
| Déjeuner (Café/Bistro) | 100–160 | 13–21 |
| Dîner (Restaurant) | 200–400 | 27–54 |
| Hot Dog (Pølsevogn) | 35–50 | 5–7 |
| Escargot à la cannelle (Boulangerie) | 30–45 | 4–6 |
| Auberge (Dortoir) | 200–350 | 27–47 |
| Hôtel (Moyenne gamme, chambre double) | 900–1.500 | 120–200 |
| Airbnb (central, studio) | 600–1.000 | 80–134 |
| Ticket simple Métro/Bus | 24 | 3,20 |
| Ticket 24h Transports en commun | 80 | 10,70 |
| Entrée Tivoli | 155 | 21 |
| Château de Rosenborg | 130 | 17 |
| Tour en bateau sur le canal | 80–100 | 11–13 |
