Meilleure période pour voyager selon l'activité
| Activité | Meilleure période | Remarque |
|---|---|---|
| Visites touristiques | Mai–Juin, Sep | Températures agréables, longues journées |
| Tivoli (régulier) | Avr–Sep | Ouverture saisonnière mi-avril à fin septembre |
| Tivoli Noël | Mi-nov–Fin déc | Marché de Noël, 500 000 lumières |
| Bain de port / Natation | Juin–Août | Eau 17–20°C, air 20–25°C |
| Balades à vélo | Mai–Sep | Possible toute l'année, été le plus agréable |
| Gastronomie (New Nordic) | Toute l'année | Automne : nouveaux menus avec gibier et champignons |
| Copenhagen Jazz Festival | Juillet (première moitié) | 10 jours de jazz dans toute la ville |
| Expérience Hygge | Nov–Fév | Bougies, feu de cheminée, chocolat chaud |
| Voyage à petit budget | Nov–Mar (sauf Noël) | Hôtels et vols les moins chers |
Conclusion : Copenhague est une destination toute l'année avec deux visages totalement différents : l'été ensoleillé et animé et l'hiver sombre et hyggelig. Les deux ont leur charme — la question n'est pas de savoir si, mais quand.
