Aperçu du climat
Copenhague a un climat océanique tempéré : étés doux, hivers frais, et vent de l'Øresund toute l'année. Le climat est plus doux que prévu — Copenhague est sur la même latitude que Moscou, mais le Gulf Stream maintient les températures nettement plus élevées.
| Mois | Température | Jours de pluie | Heures d'ensoleillement | Lumière du jour |
|---|---|---|---|---|
| Jan–Fév | -1–3°C | 10–11 | 1–2h | 7–9h |
| Mar–Avr | 2–10°C | 7–9 | 4–6h | 12–15h |
| Mai–Juin | 10–20°C | 7–8 | 8–9h | 17–18h |
| Juil–Août | 15–22°C | 9–10 | 7–8h | 16–18h |
| Sep–Oct | 11–16°C | 9–11 | 4–5h | 11–14h |
| Nov–Déc | 3–7°C | 11–12 | 1–2h | 7–8h |
Important : Les différences de lumière du jour sont énormes. En juin, le soleil se couche seulement après 22h et il ne fait presque jamais vraiment sombre (les nuits blanches). En décembre, il fait déjà nuit à 15h30. Ce jeu de lumière extrême façonne la culture danoise — et le concept de hygge (bougies !) trouve son origine dans les longs hivers sombres.
