Aperçu du climat
Le Myanmar s'étend des côtes tropicales au sud jusqu'aux sommets enneigés de l'Himalaya au nord — une distance de plus de 2 000 kilomètres. Le climat est principalement déterminé par la mousson du sud-ouest, qui apporte des masses d'air humide de l'océan Indien de mai à octobre.
Trois saisons
| Saison | Période | Caractère |
|---|---|---|
| Saison sèche fraîche | Novembre–février | Agréable 20–30°C, peu de pluie, vue dégagée |
| Saison sèche chaude | Mars–mai | Chaleur extrême jusqu'à 42°C, poussiéreux, sec |
| Saison des pluies (mousson) | Juin–octobre | Fortes pluies, végétation luxuriante, humide |
Différences régionales
| Région | Période fraîche (nov–fév) | Période chaude (mar–mai) | Particularité |
|---|---|---|---|
| Yangon & Sud | 22–32°C | 28–38°C | Précipitations les plus élevées pendant la mousson |
| Bagan (zone sèche) | 18–32°C | 27–42°C | Moins de pluie, chaud en avril |
| Lac Inle (880 m) | 5–25°C | 15–30°C | Nuits froides ! Vêtements chauds nécessaires |
| Mandalay | 15–30°C | 25–40°C | Continental, variations extrêmes |
Important : Les différences de température entre les régions sont considérables. Au lac Inle, il peut descendre à 5°C la nuit en janvier — une surprise pour de nombreux voyageurs qui n'emportent que des vêtements d'été légers. Apportez au moins un pull chaud et une veste légère si le lac Inle est sur votre itinéraire.
