| Activité | Meilleure période | Région |
| Explorer les temples (Bagan) | Nov–fév | Bagan (zone sèche) |
| Montgolfière au-dessus de Bagan | Nov–mar | Bagan |
| Excursion en bateau sur le lac Inle | Nov–mar | Lac Inle |
| Trekking Kalaw-Inle | Nov–mar | Montagnes Shan |
| Vacances à la plage Ngapali | Oct–avr | Côte ouest |
| Croisière sur l'Irrawaddy | Oct–mar | Mandalay → Bagan |
| Festival de l'eau Thingyan | Avril (4 jours) | Partout, surtout Yangon/Mandalay |
| Photographie (lumière dramatique) | Nov–fév, sep–oct | Partout |
Tableau climatique : Bagan
| Mois | Temp. (°C) | Jours de pluie | Évaluation |
| Janvier | 18–32 | 0 | Excellent |
| Février | 20–35 | 0 | Excellent |
| Mars | 24–38 | 1 | Chaud |
| Avril | 27–42 | 3 | Très chaud |
| Mai | 26–38 | 8 | Chaud & humide |
| Juin | 26–35 | 8 | Saison des pluies |
| Juillet | 25–34 | 6 | Saison des pluies |
| Août | 25–33 | 8 | Saison des pluies |
| Septembre | 25–33 | 8 | Saison des pluies (fin) |
| Octobre | 25–33 | 6 | Saison intermédiaire |
| Novembre | 22–32 | 2 | Excellent |
| Décembre | 19–31 | 0 | Excellent |
Conclusion : Le Myanmar est principalement une destination hivernale — la saison sèche fraîche de novembre à février offre des conditions idéales. La saison des pluies a son charme (nature luxuriante, peu de touristes, prix bas), mais nécessite de la flexibilité. La saison sèche chaude (mars–mai) n'est réservée qu'aux plus endurcis, mais offre avec le festival Thingyan une expérience culturelle unique.