Aperçu du climat
La Roumanie a un climat continental tempéré avec des étés chauds et des hivers froids. Les Carpates divisent le pays climatiquement : à l'ouest et au nord des montagnes, il fait plus frais et plus humide, à l'est et au sud, il fait plus chaud et plus sec.
| Région | Été (juin–août) | Hiver (déc–fév) | Particularité |
|---|---|---|---|
| Bucarest & Valachie | 25–35°C | -3 à 5°C | Été chaud, hiver froid, steppe |
| Transylvanie | 20–28°C | -5 à 2°C | Tempéré, influence des Carpates |
| Carpates (altitude) | 10–20°C | -15 à -5°C | Alpin, neige nov–avr |
| Côte de la mer Noire | 25–32°C | 0 à 7°C | Hivers doux, saison balnéaire juin–sept |
| Moldavie & Bucovine | 20–28°C | -8 à 0°C | Continental, hivers froids |
La Roumanie est située sur le même parallèle que le sud de la France, mais en raison de l'influence continentale, elle connaît des extrêmes de température plus marqués. En été, il peut faire plus de 40°C à Bucarest, tandis qu'en hiver, les températures dans les Carpates peuvent descendre en dessous de -20°C.
