Meilleure période selon l'activité
| Activité | Meilleure période | Région |
|---|---|---|
| Villes culturelles (Sibiu, Brașov) | Mai–oct | Transylvanie |
| Randonnée dans les Carpates | Juin–sept | Făgăraș, Bucegi, Retezat |
| Route Transfăgărășan | Juil–oct | Carpates méridionales |
| Excursion en bateau dans le delta du Danube | Mai–sept | Tulcea/delta du Danube |
| Observation des oiseaux | Avr–juin | Delta du Danube |
| Vacances à la plage | Juin–sept | Mamaia, Vama Veche |
| Églises fortifiées | Avr–oct | Transylvanie |
| Monastères peints | Mai–sept | Bucovine |
| Ski | Déc–mars | Poiana Brașov, Sinaia |
| Marchés de Noël | Déc | Sibiu, Brașov, Bucarest |
| Fêtes du vin | Sept–oct | Dealu Mare, Drăgășani |
| Observation des ours | Avr–oct | Environs de Brașov |
Conclusion : La Roumanie est une destination toute l'année, mais ses atouts se trouvent dans les mois de transition. Mai–juin et septembre–octobre offrent le meilleur rapport entre climat, prix et profondeur d'expérience. En plein été (juillet/août), la mer est bondée et Bucarest est trop chaude. En hiver, les pistes de ski abordables et les traditions pleines d'ambiance attirent.
