Aperçu du climat
Vienne a un climat continental avec des étés chauds et des hivers froids — un peu plus chaud que Berlin, mais plus froid que Munich grâce à la plaine de Pannonie à l'est. Le foehn viennois peut apporter des périodes chaudes au printemps et en automne.
| Mois | Température | Jours de pluie | Heures d'ensoleillement |
|---|---|---|---|
| Jan–Fév | -2 à 4°C | 5–7 | 2–3h |
| Mar–Avr | 5–16°C | 5–7 | 5–7h |
| Mai–Juin | 13–25°C | 7–9 | 7–8h |
| Juil–Août | 17–28°C | 7–8 | 8–9h |
| Sep–Oct | 12–21°C | 5–6 | 5–7h |
| Nov–Déc | 1–7°C | 5–7 | 2–3h |
Important : Les étés viennois peuvent être étonnamment chauds — 35–38°C ne sont plus rares en juillet/août. Les îlots de chaleur dans le centre-ville sont alors particulièrement perceptibles. Solution : l'île du Danube, l'Alte Donau et les parcs.
