Chiffres
| Nombre | Vietnamien | Prononciation |
|---|---|---|
| 0 | Không | Kohm |
| 1 | Một | Mot |
| 2 | Hai | Hai |
| 3 | Ba | Ba |
| 4 | Bốn | Bon |
| 5 | Năm | Nam |
| 6 | Sáu | Sau |
| 7 | Bảy | Bay |
| 8 | Tám | Tam |
| 9 | Chín | Tschin |
| 10 | Mười | Möi |
| 100 | Một trăm | Mot tram |
| 1.000 | Một nghìn (N) / ngàn (S) | Mot ngin / ngan |
| 10.000 | Mười nghìn | Möi ngin |
| 100.000 | Một trăm nghìn | Mot tram ngin |
| 1.000.000 | Một triệu | Mot trieu |
Comprendre les prix
Les Vietnamiens abrègent souvent les prix en omettant les trois derniers zéros. Quand quelqu'un dit « năm mươi » (50), il veut dire 50.000 VND. « Một trăm » (100) = 100.000 VND. Cela peut être déroutant au début, mais on s'y habitue rapidement.
💡 Tipp
Lors du marchandage : Montrer les chiffres sur la calculatrice du téléphone est la méthode la plus simple. Le vendeur tape son prix, toi le tien. Aucun malentendu possible.
