Aperçu du climat
Istanbul est située sur le Bosphore, à la frontière entre le climat méditerranéen et le climat de la mer Noire. Le climat est tempéré-méditerranéen avec quatre saisons distinctes : étés chauds et humides, automnes doux et humides, hivers froids (parfois enneigés) et printemps frais et fleuris.
| Mois | Température | Jours de pluie | Heures d'ensoleillement | Température de la mer |
|---|---|---|---|---|
| Jan–Fév | 3–9°C | 12–14 | 3–4h | 8–9°C |
| Mar–Avr | 7–16°C | 9–11 | 5–7h | 9–12°C |
| Mai–Jun | 15–26°C | 6–8 | 8–10h | 16–22°C |
| Juil–Août | 22–30°C | 3–5 | 10–11h | 23–25°C |
| Sep–Oct | 17–24°C | 5–8 | 7–8h | 21–17°C |
| Nov–Déc | 8–14°C | 10–13 | 3–5h | 14–10°C |
Important : L'été à Istanbul peut être lourd — 30°C avec une forte humidité semble plus chaud qu'il ne l'est. En hiver, il peut neiger — le Bosphore sous la neige est spectaculaire, mais le froid surprend de nombreux visiteurs. Le Lodos (vent du sud) apporte de l'air humide et chaud, le Poyraz (vent du nord-est) des journées froides et claires.
